筲箕灣辦公室出租-民興工廈分店
當代集團筲箕灣分店平價辦公室出租,提供26-190平方尺的個人辦公室及小型辦公室出租。民興工廈交通方便,座落筲箕灣工商業區,交通貨運,四通八達; 小巴、巴士等公共交通工具絡繹不絕,可方便來往北角、鰂魚涌、筲箕灣、柴灣及渡海至鯉魚門、油塘、觀塘各區。
地址:筲箕灣亞公岩村道8號民興工業大廈
價格
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
26.2 | 49*77 | 2130 | 1860 | 1770 |
27.1 | 50*78 | 2200 | 1920 | 1830 |
28 | 48*84 | 2260 | 1980 | 1880 |
28.3 | 48*85 | 2280 | 2000 | 1900 |
28.4 | 68*78-8.4 | 2290 | 2010 | 1910 |
29.3 | 67*63 | 2360 | 2070 | 1970 |
29.8 | 78*55 | 2400 | 2100 | 2000 |
32 | 87*53 | 2540 | 2220 | 2120 |
32.5 | 78*60 | 2570 | 2250 | 2140 |
32.7 | 84*56 | 2580 | 2260 | 2150 |
33.4 | 75*77-6.67 | 2630 | 2300 | 2190 |
33.6 | 88*55 | 2640 | 2310 | 2200 |
35.4 | 91*56 | 2760 | 2420 | 2300 |
36.2 | 77*64+1.94 | 3040 | 2660 | 2540 |
36.3 | 87*60 | 2810 | 2460 | 2350 |
37.4 | 69*78 | 2880 | 2520 | 2400 |
37.8 | 91*58+1.11 | 3130 | 2740 | 2610 |
38.3 | 89*62 | 2950 | 2580 | 2460 |
38.4 | 77*78-3.35 | 3130 | 2740 | 2610 |
38.9 | 89*63 | 2990 | 2620 | 2500 |
39.2 | 47*120 | 3200 | 2800 | 2670 |
39.5 | 76*77-1.11 | 3040 | 2660 | 2530 |
41.1 | 87*68 | 3120 | 2730 | 2600 |
43 | 48*118+3.66 | 3240 | 2840 | 2700 |
55.3 | 102*78 | 3780 | 3310 | 3150 |
56.6 | 89*99-4.63 | 4080 | 3570 | 3400 |
56.7 | 91*117-17.21 | 3820 | 3340 | 3180 |
60 | 150*63-5.59 | 4330 | 3790 | 3610 |
60.1 | 91*120-15.75 | 4040 | 3540 | 3370 |
60.9 | 88*121-13.03 | 4100 | 3590 | 3420 |
68.2 | 108*108-12.83 | 4500 | 3940 | 3750 |
71.4 | 149*69 | 4550 | 3980 | 3790 |
72.4 | 149*70 | 4610 | 4040 | 3840 |
75 | 149*80-7.79 | 4680 | 4100 | 3900 |
78.6 | 149*76 | 4720 | 4130 | 3940 |
90 | 87*149 | 4970 | 4350 | 4150 |
103.6 | 126*121-2.25 | 5480 | 4790 | 4560 |
108.1 | 87*179 | 5710 | 5000 | 4760 |
190.1 | 119*230 | 9130 | 7990 | 7610 |
全新辦公室裝修,含冷氣、天花。
管理費、公用區水電費、商業寬頻費全包。
租戶需預繳兩個月按金,一個月上期。
電費按金1000元,電費HK$2.3/度。